| NO | MATERIAL DESCRIPTION | UNIT PRICE +PPN |
|---|---|---|
| 1 | Achilles Platinum (195/70 R14) | 599,000 |
| 2 | Achilles Platinum(205/65 R15) | 685,000 |
| 3 | Achilles ATR-Sport (185/55 R15 | 674,000 |
| 4 | Achilles Platinum (205/65 R15) | 686,000 |
| 5 | Achilles ATR-Sport(215/60 R16) | 814,000 |
| 6 | Achilles ATR-Sport(215/55 R17) | 940,000 |
| 7 | Achilles Desert Hawk(265/70 R1 | 1,458,001 |
| 8 | Achilles Desert Hawk(265/65 R1 | 1,336,000 |
| 9 | Achilles ATR-Sport (195/55 R16 | 698,000 |
| 10 | Achilles ATR-Sport (205/55 R16 | 726,000 |
| 11 | Achilles Platinum(185/70 R14) | 539,000 |
| 12 | Achilles Platinum (185/65 R15) | 582,000 |
| 13 | Tire BS B-250 (195/70 R14) Inn | 731,320 |
| 14 | Tire BS B-390 (205/65 R15) Inn | 949,200 |
| 15 | Tire BS Potenza ER-030 (185/55 | 1,174,500 |
| 16 | BS TURANZA R10 (205/65 R15) CA | 1,252,000 |
| 17 | BS Turanza AR-10(215/60 R16) C | 1,467,000 |
| 18 | BS Turanza AR-10 (215/55R17) C | 1,440,000 |
| 19 | Tire BS D-680 (265/70 R16) For | 1,612,001 |
| 20 | Tire BS D-684 (265/65 R17) For | 1,507,000 |
| 21 | Tire BS Turanza AR-10(195/55R1 | 1,300,000 |
| 22 | Tire BS Turanza AR-10(205/55 R | 1,346,000 |
| 23 | Tire BS B-250 (185/70 R14) Ava | 678,101 |
| 24 | Tire BS B-250 (185/65 R15) Ava | 772,800 |
| 25 | Tire BS D-687 (235/60 R16) Rus | 1,245,000 |
| 26 | Tire BS Potenza E-080 (185/60 | 1,064,300 |
| 27 | Dunlop D80 V4 (205/65 R15) Inn | 726,000 |
| 28 | Dunlop SP-01 (205/55 R16) New | 1,168,420 |
| 29 | Dunlop SP-10 (185/70 R14) Avan | 488,400 |
| 30 | Dunlop SP-10 (185/65 R15) Avan | 689,450 |
| 31 | Dunlop ST 20 (235/60 R16) Rush | 1,166,770 |
| 32 | Dunlop SP 2030 (185/60 R15) Ya | 1,297,800 |
| 33 | Dunlop SP Lm 703 (175/65 R14) | 637,755 |
| 34 | Dunlop SP Touring (185/60 R15) | 680,570 |
| 35 | Dunlop SP Touring (195/70 R14) | 641,575 |
| 36 | Dunlop SP Touring (185/70 R14) | 596,640 |
| 37 | Dunlop SP Touring (185/65 R15) | 662,860 |
| 38 | BS Potenza Re-002 (225/55 R17) | 1,430,000 |
| 39 | BS Potenza Re-002 (235/50 R18) | 1,612,001 |
| 40 | BS Ecopia EP150(175/65 R14) Et | 583,000 |
| 41 | BS Ecopia EP150 (195/70 R14) I | 685,000 |
| 42 | BS Ecopia EP150 (195/65 R15) N | 745,000 |
| 43 | BS Ecopia EP150 (185/70 R14) A | 638,000 |
| 44 | BS Ecopia EP150 (185/65 R15) A | 699,001 |
Minggu, 19 Maret 2017
list penjualan aksessoris dan ban Auto2000 Pasar Kemis
By Auto2000 Pasar Kemis at 22.10
4 comments
Gan, ini kalau ane mau servis ban di auto 2000, biaya spooring am balancing nya berapa ya gan ? hehe
BalasHapusapakah ada promo kalau beli 4 ban gtu bsa gratis spooring ?
Maaf pa, saya baru selesai maintenance blog ini,apakah masih berminat servis di kami ?
HapusJika masih berminat bisa kontak ke 085873180269
HapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus